我们的装备将形影不离的伴随我们一年时间,所以是准备工作的重中之重。精简,坚固,轻便,实惠是我们选择装备的四个准则。
精简:忍痛割爱,出发前对自己残酷是对自己将来最大的恩慈!即便是大力水手也不可能背着唇彩眼影,登海拔四千米的帕米尔高原。
坚固:很多时候坚固和轻便是一对冤家。如果你开房车就只用考虑耐用。如果你背包徒步那需要越轻越好。 骑单车的话则需要在这两者间折衷。
轻便:这个时候是一克一克锱铢必较,积少成多,千万别觉得有些东西重量微不足道就带着。有些骑友疯狂到自己DIY维修工具,把几个工具组装成一个。还有人连牙刷都不留一个全尸,锯掉半截以减轻重量。
实惠:最后选择什么装备当然还是要看自己的荷包。装备这东西是没有底线的。
行李包袋

| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 前轮驼包 | Vaude Aqua Front | 4 | 3356 |
| 后轮驼包 | Vaude Aqua Back | 4 | 4128 |
| 车头包 1 | Vaude Aqua Box | 1 | 759 |
| 车头包 2 | Ortlieb Ultimate 6 M | 1 | 544 |
| 防水收纳袋 | Sea to Summit Big River Dry Bag, 35 L | 1 | 239 |
| 行李捆绑带 | - | 2 | 233 |
| 收纳袋 1 | Sea To Summit, 8 und 13 L | 4 | 130 |
| 收纳袋 2 | Exped | 1 | 54 |
| 便携背包 | Nike运动包 | 1 | 86 |
| 9529 |
露营炊具

| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 帐篷 | Helsport Lofoten Pro 3 Camp | 1 | 3433 |
| 帐篷地垫 | 自制,蓝色编织篷布 | 1 | 366 |
| 气垫 1 | Exped Synmat 7 MW 外加打气袋 | 1 | 1154 |
| 气垫 2 | Exped Synmat 7 M 外加气垫合并带 | 1 | 939 |
| 睡袋 1 | Yeti Tension Mummy 500 | 1 | 973 |
| 睡袋 2 | Exped Lite 700 S | 1 | 1207 |
| 睡袋内胆 1 | Sea To Summit Thermolite Reactor Fleece | 1 | 381 |
| 睡袋内胆 2 | Cocoon Mummy Liner Silk S | 1 | 112 |
| 坐垫 | Relags | 2 | 56 |
| 户外炉 | Primus Omnifuel(全套外加汽油罐) | 1 | 890 |
| 挡风板 | Primus | 1 | 97 |
| 便携滤水器 | MSR Miniworks EX | 1 | 503 |
| 锅 | MSR Ceramic 两件套 | 1 | 443 |
| 碗 | 塑料 | 2 | 121 |
| 保暖杯 | El Mundo, 0.5 L | 1 | 290 |
| 刀叉 | 金属 | 2 | 105 |
| 军刀 | Victorinox | 1 | 98 |
| 木勺 | - | 1 | 15 |
| 便当盒 | - | 2 | 271 |
| 自行车水杯 | Specialized 0.5 L | 3 | 426 |
| 水袋 | Ortlieb 10 L | 1 | 146 |
| 毛巾 | - | 1 | 27 |
| 盐 | 小塑料瓶 | 1 | 339 |
| 调味料容器 | MSR | 2 | 37 |
| 食用油容器 | Human Gear 89 ml | 1 | 133 |
| 洗洁剂容器 | Human Gear 60 ml | 1 | 106 |
| 肥皂 | - | 1 | 151 |
| 垃圾袋/保鲜膜 | - | - | 40 |
| 火柴 | - | 2 | 16 |
| 绳子 | - | 1 | 7 |
| 12882 |
穿戴衣物

衣物-帕斯卡
| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 冲锋衣 | The North Face Summit Series | 1 | 457 |
| 软壳外套 | Columbia Titanium | 1 | 485 |
| 软壳薄外套 | Arcteryx Squamish Hoody | 1 | 150 |
| 保暖开衫 | The North Face | 1 | 315 |
| 保暖套衫 | Arcteryx Delta LT Zip | 1 | 241 |
| 冲锋裤 | Löffler GTX Active Überhose | 1 | 252 |
| 软壳外裤 | Löffler Bike Überhose WS Softshell | 1 | 337 |
| 运动裤 | Haglöfs M Lite Hybrid | 1 | 268 |
| 自行车裤 | Veloplus Team Classic / Bike Gore Wear Liner C5 | 2 | 355 |
| 短裤 | Kaikkialla | 1 | 189 |
| 长袖衫 | Icebreaker Merino / Odlo | 2 | 366 |
| 短袖衫 | Icebreaker Merino / Marmot | 3 | 439 |
| 长裤 | 城市裤 | 1 | 391 |
| 保暖内裤 | Icebreaker M Oasis Leggings, Uniclo Heattech | 2 | 304 |
| 泳裤 | Speedo | 1 | 134 |
| 内裤 | - | 3 | 176 |
| 袜子 | - | 5 | 185 |
| 手套护套 | Mammut Makai Advanced Mitten | 1 | 77 |
| 保暖防水手套 | Reusch | 1 | 173 |
| 软壳手套 | Arcteryx Venta | 1 | 53 |
| 短手套 | Giro Strade Dure Supergel | 1 | 68 |
| 防水鞋套 | Gore Bike Wear Universal City | 1 | 94 |
| 头套 | Gore Bike Wear SO Cap / 运动发带 | 2 | 49 |
| 头巾 | Buff Merinowolle | 1 | 45 |
| 太阳镜 | Nike Adrenalin Polarized | 1 | 39 |
| 徒步鞋 | Scarpa Oxygen GTX Surround | 1 | 960 |
| 运动鞋 | Scarpa Gecko Air Lite | 1 | 565 |
| 拖鞋 | Teva Mush II | 1 | 180 |
| 安全衣 | Wowow Dark Jacket 3.0 | 1 | 55 |
| 自行车帽 | POC Octal Raceday | 1 | 202 |
| 车座防水套 | Vaude Raincover | 1 | 22 |
| 7626 |
衣物-以颖
| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 冲锋衣 | The North Face Summit Series | 1 | 381 |
| 软壳外套 | Mammut Ultimate | 1 | 425 |
| 自行车马甲 | Löffler Bike Vest WS Active | 1 | 84 |
| 保暖开衫 | Arcteryx Zip | 1 | 237 |
| 保暖套衫 | Arcteryx Konseal Hoody | 1 | 245 |
| 冲锋裤 | Vaude Yaras | 1 | 166 |
| 软壳外裤 | Löffler Bike Überhose WS Softshell Light | 1 | 267 |
| 运动裤 | Kaikialla Alvar | 1 | 312 |
| 自行车裤 | Assos H.laalalai S7 / Odlo Julier 3/4 | 2 | 300 |
| 短裤 | PZ跑步裤 | 1 | 131 |
| 长袖衫 | - | 2 | 274 |
| 短袖衫 | - | 3 | 316 |
| 长裤 | 打底裤 | 2 | 311 |
| 保暖内裤 | Odlo Blackcomb Evolution | 1 | 113 |
| 泳衣 | - | 1 | 101 |
| 内衣裤 | - | 2 | 140 |
| 袜子 | - | 5 | 128 |
| 手套护套 | Mammut Makai Advanced Mitten | 1 | 71 |
| 保暖防水手套 | Gore Bike Wear Universal GT Thermo | 1 | 111 |
| 棉手套 | Odlo Originals | 1 | 20 |
| 短手套 | Roeckl | 1 | 29 |
| 防水鞋套 | Gore Bike Wear Universal City | 1 | 94 |
| 头套 | Assos | 1 | 29 |
| 头巾 | Buff High UV Protection / 围巾 | 2 | 64 |
| 护腰带 | Emosan Welcro | 1 | 55 |
| 太阳镜 | Ralph Lauren | 1 | 37 |
| 徒步鞋 | Arcteryx Acrux FL Woman | 1 | 759 |
| 运动鞋 | Scarpa Gecko Air Lite | 1 | 433 |
| 拖鞋 | Napapijri | 1 | 198 |
| 安全衣 | Wowow Dark Jacket 3.0 | 1 | 62 |
| 自行车帽 | Specialized S-Works Prevail II | 1 | 192 |
| 车座防水套 | Vaude Raincover | 1 | 22 |
| 6107 |
卫生药品

| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 收纳袋 1 | Sea to Summit Toiletry Bag S | 1 | 41 |
| 收纳袋 2 | - | 1 | 53 |
| 各种洗漱用品 1 | - | - | 200 |
| 各种洗漱用品 2 | - | - | 559 |
| 浴巾 | Nrit Superlight Towel XL | 1 | 140 |
| 毛巾 | - | 1 | 43 |
| 防晒霜 | 防晒指数 30 | 1 | 81 |
| 蚊虫喷雾 | Lifesystems Expedition 100+ Plus | 1 | 93 |
| 饮用水消毒片 | Katadyn Micropur Forte | - | 11 |
| 紧急医药包 | Tatonka First Aid Compact | 1 | 407 |
| 体温计 | 1 | 10 | |
| 伤口消毒 | Betadine | 1 | 35 |
| 万金油 | 虎牌 | 1 | 59 |
| 腹泻 | Imodium Lingual Akut | - | 11 |
| 镇痛发烧 | Aspirin 500mg, Dafalgan 1g, Irfen 400mg | - | 58 |
| 便秘 | Laxoberal | 1 | 26 |
| 防菌 | Lamisil | 1 | 12 |
| 运动损伤药膏 | Voltaren Dolo Emulgel | 1 | 59 |
| 高原反应 | Dexamethason | - | 12 |
| 抗生素 | Tavanic 500mg (Levofloxacinum) | - | 17 |
| 1927 |
电器设备

| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 头灯 | Sigma / Petzel Aktik | 2 | 159 |
| 自行车尾灯 | Knog Blinder Mob Mr Chips | 1 | 38 |
| 自行车前灯 | Light & Motion Urban 350 | 1 | 119 |
| GPS定位器 | Garmin Etrex 30x | 1 | 169 |
| 自行车仪表 | VDO M4 / VDO M2 | 2 | 46 |
| 相机 1 | Sony A7,镜头 Sony FE 28-70mm | 1 | 1052 |
| 相机 2 | Sony RX 100 | 1 | 397 |
| 三脚架 | Gorilla Pod GP3 SLR-Zoom | 1 | 398 |
| 手提电脑 | Apple MacBook Silber 12" | 1 | 1100 |
| 网银器 | - | 1 | 50 |
| 电子书阅览器 | Kindle Voyage | 1 | 178 |
| 移动硬盘 | WD My Passport SSD 512 GB | 1 | 40 |
| 移动U盘 | 8 Gb | 1 | 10 |
| 手机 | IPhone SE | 2 | 272 |
| 太阳能板 | SIStech SolarFlex 10W | 1 | 340 |
| 充电宝 | Momax Tough 9000 mAh External Battery | 1 | 265 |
| 电池充电器 | SIStech Swisscharger P3 | 1 | 61 |
| 电线/插座 | - | 4 | 46 |
| 耳机 | Apple | 1 | 12 |
| 充电电池 | 2 x 2032, 2 x AA | 4 | 76 |
| 世界转换插座 | - | 1 | 92 |
| 4920 |
工具配件

| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 打气筒 | Lezyne Pressure Drive (170mm) | 1 | 89 |
| Ersatz打气筒 | Lezyne Sport Drive HP (170mm) | 1 | 75 |
| Zange mit Seitenschneider | ParkTool Spitzzange NP-6 | 1 | 157 |
| Kettennieter | - | 1 | 103 |
| Kettenverschleißlehre | XLC TO-S69 | 1 | 41 |
| Speichenschlüssel | Red Cycling Products 3,2mm | 1 | 17 |
| Imbus | PB Swisstools Grösse 1.5 - 5 | 5 | 49 |
| Torx | T10, T25 | 2 | 10 |
| Bits | Torx T30, Imbus 6, Imbus 8 | 3 | 50 |
| Stecknuss | Gleitgriff 1/4 Zoll für Bits | 1 | 42 |
| Rollgabelschlüssel | - | 1 | 128 |
| Gabelschlüssel | Shimano Konusschlüssel TL-HS21, 15mm | 1 | 93 |
| Kettenpeitsche | Veloplus | 1 | 210 |
| Kassettenabzieher | XLC TO-S13 | 1 | 43 |
| Sattelschlüssel | Brooks | 1 | 28 |
| Sägeblatt | Stahlsägeblatt 300mm | 1 | 18 |
| Feile | Feile 180mm | 1 | 23 |
| Schleifpapier | - | 1 | 3 |
| Reifenheber | XLC | 2 | 51 |
| Reifenflicken | Parktool TB-2 | 2 | 9 |
| 内胎修补贴 | Tip Top Touring | 1 | 54 |
| 内胎 | Schwalbe 13 für 26", AV-Ventil | 3 | 585 |
| 自行车链条 | Shimano XT CN-HG95 Kette 10-fach | 4 | 1068 |
| Kettenblatt | Mittleres Kettenblatt FC-M782, 30 Zähne | 1 | 52 |
| Schalträdchen | Shimano XT 10-fach (1 Paar) | 2 | 22 |
| Bremsklötze | Avid BB7, gesintert / metallisch | 8 | 209 |
| Bremsscheibe | Avid BB7, 160mm | 1 | 110 |
| Brems- und Schaltkabel | Shimano | 2 | 51 |
| Speichen | DT-Swiss Competition inkl. Messing-Nippel | 10 | 69 |
| Werkzeugrolle | Stoffrolle | 1 | 196 |
| Kabelbinder | schwarz, 5 verschiedene Grössen | - | 37 |
| Ersatzschrauben & Kleinteile | Schrauben M5 / M6 | - | 115 |
| Fett | Shimano Lagerfett | 1 | 50 |
| 油 | Petrus Schmierstoff (100ml) von Veloplus | 1 | 106 |
| Schmieröl | Brunox Turbo-Spray | 1 | 94 |
| 车座油 | Brooks Proofide | 1 | 21 |
| Reparaturband | Duct Tape | 1 | 83 |
| Isolierband | Tesa | 1 | 38 |
| 锁 | Abus | 1 | 826 |
| 钢绳 | 1.5m | 2 | 107 |
| Vorhängeschloss | Magnum | 1 | 77 |
| 自行车包配件 | QMR-Haken mit Verbindungsband | 2 | 135 |
| 基本维修工具 | Faden / Nadel, Flicken für Zelt und Matte | 1 | 81 |
| 5425 |
其他

| 品名 | 品牌型号 | 数量 | 重量(克) |
|---|---|---|---|
| 地图 | Reise Know-How, Nelles Map, Gecko Map | 8 | 470 |
| 旅游指南 | 各种电子书 | - | - |
| 字典 | Ohne Wörter Buch | 1 | 110 |
| 书 | 马可波罗 | 1 | 326 |
| 笔记本 | 200页 | 1 | 153 |
| 草稿本 | A5,120页 ,60g/m2 | 1 | 250 |
| 笔 | 铅笔,圆珠笔,水笔,橡皮 | - | 65 |
| 护照及复印件 | - | - | - |
| 1374 |